Bahia_Banderas 2.0 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Bahia_Banderas) {
  3. {-9223372036854775808 -25260 0 LMT}
  4. {-1514739600 -25200 0 MST}
  5. {-1343066400 -21600 0 CST}
  6. {-1234807200 -25200 0 MST}
  7. {-1220292000 -21600 1 MDT}
  8. {-1207159200 -25200 0 MST}
  9. {-1191344400 -21600 0 CST}
  10. {-873828000 -25200 0 MST}
  11. {-661539600 -28800 0 PST}
  12. {28800 -25200 0 MST}
  13. {828867600 -21600 1 MDT}
  14. {846403200 -25200 0 MST}
  15. {860317200 -21600 1 MDT}
  16. {877852800 -25200 0 MST}
  17. {891766800 -21600 1 MDT}
  18. {909302400 -25200 0 MST}
  19. {923216400 -21600 1 MDT}
  20. {941356800 -25200 0 MST}
  21. {954666000 -21600 1 MDT}
  22. {972806400 -25200 0 MST}
  23. {989139600 -21600 1 MDT}
  24. {1001836800 -25200 0 MST}
  25. {1018170000 -21600 1 MDT}
  26. {1035705600 -25200 0 MST}
  27. {1049619600 -21600 1 MDT}
  28. {1067155200 -25200 0 MST}
  29. {1081069200 -21600 1 MDT}
  30. {1099209600 -25200 0 MST}
  31. {1112518800 -21600 1 MDT}
  32. {1130659200 -25200 0 MST}
  33. {1143968400 -21600 1 MDT}
  34. {1162108800 -25200 0 MST}
  35. {1175418000 -21600 1 MDT}
  36. {1193558400 -25200 0 MST}
  37. {1207472400 -21600 1 MDT}
  38. {1225008000 -25200 0 MST}
  39. {1238922000 -21600 1 MDT}
  40. {1256457600 -25200 0 MST}
  41. {1270371600 -18000 0 CDT}
  42. {1288508400 -21600 0 CST}
  43. {1301817600 -18000 1 CDT}
  44. {1319958000 -21600 0 CST}
  45. {1333267200 -18000 1 CDT}
  46. {1351407600 -21600 0 CST}
  47. {1365321600 -18000 1 CDT}
  48. {1382857200 -21600 0 CST}
  49. {1396771200 -18000 1 CDT}
  50. {1414306800 -21600 0 CST}
  51. {1428220800 -18000 1 CDT}
  52. {1445756400 -21600 0 CST}
  53. {1459670400 -18000 1 CDT}
  54. {1477810800 -21600 0 CST}
  55. {1491120000 -18000 1 CDT}
  56. {1509260400 -21600 0 CST}
  57. {1522569600 -18000 1 CDT}
  58. {1540710000 -21600 0 CST}
  59. {1554624000 -18000 1 CDT}
  60. {1572159600 -21600 0 CST}
  61. {1586073600 -18000 1 CDT}
  62. {1603609200 -21600 0 CST}
  63. {1617523200 -18000 1 CDT}
  64. {1635663600 -21600 0 CST}
  65. {1648972800 -18000 1 CDT}
  66. {1667113200 -21600 0 CST}
  67. }