Punta_Arenas 3.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Punta_Arenas) {
  3. {-9223372036854775808 -17020 0 LMT}
  4. {-2524504580 -16965 0 SMT}
  5. {-1892661435 -18000 0 -05}
  6. {-1688410800 -16965 0 SMT}
  7. {-1619205435 -14400 0 -04}
  8. {-1593806400 -16965 0 SMT}
  9. {-1335986235 -18000 0 -05}
  10. {-1335985200 -14400 1 -05}
  11. {-1317585600 -18000 0 -05}
  12. {-1304362800 -14400 1 -05}
  13. {-1286049600 -18000 0 -05}
  14. {-1272826800 -14400 1 -05}
  15. {-1254513600 -18000 0 -05}
  16. {-1241290800 -14400 1 -05}
  17. {-1222977600 -18000 0 -05}
  18. {-1209754800 -14400 1 -05}
  19. {-1191355200 -18000 0 -05}
  20. {-1178132400 -14400 0 -04}
  21. {-870552000 -18000 0 -05}
  22. {-865278000 -14400 0 -04}
  23. {-736632000 -14400 1 -04}
  24. {-718056000 -18000 0 -05}
  25. {-713649600 -14400 0 -04}
  26. {-36619200 -10800 1 -04}
  27. {-23922000 -14400 0 -04}
  28. {-3355200 -10800 1 -04}
  29. {7527600 -14400 0 -04}
  30. {24465600 -10800 1 -04}
  31. {37767600 -14400 0 -04}
  32. {55915200 -10800 1 -04}
  33. {69217200 -14400 0 -04}
  34. {87969600 -10800 1 -04}
  35. {100666800 -14400 0 -04}
  36. {118209600 -10800 1 -04}
  37. {132116400 -14400 0 -04}
  38. {150868800 -10800 1 -04}
  39. {163566000 -14400 0 -04}
  40. {182318400 -10800 1 -04}
  41. {195620400 -14400 0 -04}
  42. {213768000 -10800 1 -04}
  43. {227070000 -14400 0 -04}
  44. {245217600 -10800 1 -04}
  45. {258519600 -14400 0 -04}
  46. {277272000 -10800 1 -04}
  47. {289969200 -14400 0 -04}
  48. {308721600 -10800 1 -04}
  49. {321418800 -14400 0 -04}
  50. {340171200 -10800 1 -04}
  51. {353473200 -14400 0 -04}
  52. {371620800 -10800 1 -04}
  53. {384922800 -14400 0 -04}
  54. {403070400 -10800 1 -04}
  55. {416372400 -14400 0 -04}
  56. {434520000 -10800 1 -04}
  57. {447822000 -14400 0 -04}
  58. {466574400 -10800 1 -04}
  59. {479271600 -14400 0 -04}
  60. {498024000 -10800 1 -04}
  61. {510721200 -14400 0 -04}
  62. {529473600 -10800 1 -04}
  63. {545194800 -14400 0 -04}
  64. {560923200 -10800 1 -04}
  65. {574225200 -14400 0 -04}
  66. {592372800 -10800 1 -04}
  67. {605674800 -14400 0 -04}
  68. {624427200 -10800 1 -04}
  69. {637124400 -14400 0 -04}
  70. {653457600 -10800 1 -04}
  71. {668574000 -14400 0 -04}
  72. {687326400 -10800 1 -04}
  73. {700628400 -14400 0 -04}
  74. {718776000 -10800 1 -04}
  75. {732078000 -14400 0 -04}
  76. {750225600 -10800 1 -04}
  77. {763527600 -14400 0 -04}
  78. {781675200 -10800 1 -04}
  79. {794977200 -14400 0 -04}
  80. {813729600 -10800 1 -04}
  81. {826426800 -14400 0 -04}
  82. {845179200 -10800 1 -04}
  83. {859690800 -14400 0 -04}
  84. {876628800 -10800 1 -04}
  85. {889930800 -14400 0 -04}
  86. {906868800 -10800 1 -04}
  87. {923194800 -14400 0 -04}
  88. {939528000 -10800 1 -04}
  89. {952830000 -14400 0 -04}
  90. {971582400 -10800 1 -04}
  91. {984279600 -14400 0 -04}
  92. {1003032000 -10800 1 -04}
  93. {1015729200 -14400 0 -04}
  94. {1034481600 -10800 1 -04}
  95. {1047178800 -14400 0 -04}
  96. {1065931200 -10800 1 -04}
  97. {1079233200 -14400 0 -04}
  98. {1097380800 -10800 1 -04}
  99. {1110682800 -14400 0 -04}
  100. {1128830400 -10800 1 -04}
  101. {1142132400 -14400 0 -04}
  102. {1160884800 -10800 1 -04}
  103. {1173582000 -14400 0 -04}
  104. {1192334400 -10800 1 -04}
  105. {1206846000 -14400 0 -04}
  106. {1223784000 -10800 1 -04}
  107. {1237086000 -14400 0 -04}
  108. {1255233600 -10800 1 -04}
  109. {1270350000 -14400 0 -04}
  110. {1286683200 -10800 1 -04}
  111. {1304823600 -14400 0 -04}
  112. {1313899200 -10800 1 -04}
  113. {1335668400 -14400 0 -04}
  114. {1346558400 -10800 1 -04}
  115. {1367118000 -14400 0 -04}
  116. {1378612800 -10800 1 -04}
  117. {1398567600 -14400 0 -04}
  118. {1410062400 -10800 1 -04}
  119. {1463281200 -14400 0 -04}
  120. {1471147200 -10800 1 -04}
  121. {1480820400 -10800 0 -03}
  122. }